MASCULINO
MILÁN | VALLADOLID | BERLÍN | TURÍN | AMSTERDAM | BIRMINGHAM | ROMA | MADRID | IBIZA | MÁLAGA | TOTAL | |
Aitor Basterretxea | 950 | 950 | |||||||||
Cristian Gutierrez | 950 | 950 | |||||||||
Gustavo Spector | 900 | 900 | |||||||||
Maurizio López | 900 | 900 | |||||||||
Giuseppe Sinisi | 850 | 850 | |||||||||
Lucca Severini | 850 | 850 | |||||||||
Cristiano Tofani | 850 | 850 | |||||||||
Juan Manuel Restivo | 850 | 850 | |||||||||
Roberto San Juan | 950 | 950 | |||||||||
Manuel Prado | 950 | 950 | |||||||||
Rafael Vázquez | 900 | 900 | |||||||||
Juan Gutierrez | 900 | 900 | |||||||||
Pablo Díaz | 850 | 850 | |||||||||
Ricardo Urgel | 850 | 850 | |||||||||
Alberto Menéndez | 850 | 850 | |||||||||
Ignacio Ortega | 850 | 850 | |||||||||
Justus Herbert | 950 | 950 | |||||||||
Fabían Schmidt | 950 | 950 | |||||||||
Maxim Grachev | 900 | 900 | |||||||||
Claudius Panske | 900 | 900 | |||||||||
Ralf Stoffers | 850 | 850 | |||||||||
Ignacio Payán | 850 | 850 | |||||||||
Lukasz Cyranski | 850 | 850 | |||||||||
Marcin Maszczyk | 850 | 850 | |||||||||
Savoldi | 950 | 950 | |||||||||
Catteneo | 950 | 950 | |||||||||
Delgrosso | 900 | 900 | |||||||||
De Barros Silva | 900 | 900 | |||||||||
Leonik Sarabia | 850 | 850 | |||||||||
Abascià | 850 | 850 | |||||||||
Mogni | 850 | 850 | |||||||||
Trevisan | 850 | 850 | |||||||||
Kristian Windahl | 950 | 950 | |||||||||
Erik De Wit | 950 | 950 | |||||||||
Peter amerika | 900 | 900 | |||||||||
Abe Straatsma | 900 | 900 | |||||||||
Ian Poole | 950 | 950 | |||||||||
Victor Solsona | 950 | 950 | |||||||||
Matt Thomas | 900 | 900 | |||||||||
Will Bramley | 900 | 900 | |||||||||
Alejandro Gil | 950 | 950 | |||||||||
Victor M. Mena | 950 | 950 | |||||||||
David García | 900 | 900 | |||||||||
Ignacio Peinado | 900 | 900 | |||||||||
Marcos Tur | 950 | 950 | |||||||||
Carlos Tur | 950 | 950 | |||||||||
M. Sifré | 900 | 900 | |||||||||
A. Marí | 900 | 900 |
FEMENINO
MILÁN | VALLADOLID | BERLÍN | TURÍN | AMSTERDAM | BIRMINGHAM | ROMA | MADRID | IBIZA | MÁLAGA | TOTAL | |
Sabina Da Ponte | 950 | 950 | |||||||||
Andrea Casals | 950 | 950 | |||||||||
Martina Camorani | 900 | 900 | |||||||||
Laura Pollacci | 900 | 900 | |||||||||
Vanesa Díez | 950 | 950 | |||||||||
Arancha Rivas | 950 | 950 | |||||||||
Marta Velilla | 900 | 900 | |||||||||
Nieves Jiménez | 900 | 900 | |||||||||
Nuria Rueda | 850 | 850 | |||||||||
Margarita Vázquez | 850 | 850 | |||||||||
Ana Arenas | 850 | 850 | |||||||||
Rosana Pocero | 850 | 850 | |||||||||
Anita Rösler | 950 | 950 | |||||||||
Fran González | 950 | 950 | |||||||||
Laura Pulido | 900 | 900 | |||||||||
Juanfer Quesada | 900 | 900 | |||||||||
Boselli | 950 | 950 | |||||||||
Maderna | 950 | 950 | |||||||||
Giffuni | 900 | 900 | |||||||||
Toso | 900 | 900 | |||||||||
Amoros Bas | 850 | 850 | |||||||||
Savini | 850 | 850 | |||||||||
Wendy Van Eijk – Ruijs | 950 | 950 | |||||||||
Cindy Huberts | 950 | 950 | |||||||||
Marit van der Molen | 900 | 900 | |||||||||
Kim van der Horst | 900 | 900 | |||||||||
Laura Fraile | 950 | 950 | |||||||||
Rosalía Machín | 950 | 950 | |||||||||
Carolina Morales | 900 | 900 | |||||||||
Marina García | 900 | 900 | |||||||||
N. Gonzalez | 950 | 950 | |||||||||
S. Navarro | 950 | 950 | |||||||||
P. Navarro | 900 | 900 | |||||||||
N. Bonet | 900 | 900 |
MALE
MILÁN | VALLADOLID | BERLÍN | TURÍN | AMSTERDAM | BIRMINGHAM | ROMA | MADRID | IBIZA | MÁLAGA | TOTAL | |
Aitor Basterretxea | 950 | 950 | |||||||||
Cristian Gutierrez | 950 | 950 | |||||||||
Gustavo Spector | 900 | 900 | |||||||||
Maurizio López | 900 | 900 | |||||||||
Giuseppe Sinisi | 850 | 850 | |||||||||
Lucca Severini | 850 | 850 | |||||||||
Cristiano Tofani | 850 | 850 | |||||||||
Juan Manuel Restivo | 850 | 850 | |||||||||
Roberto San Juan | 950 | 950 | |||||||||
Manuel Prado | 950 | 950 | |||||||||
Rafael Vázquez | 900 | 900 | |||||||||
Juan Gutierrez | 900 | 900 | |||||||||
Pablo Díaz | 850 | 850 | |||||||||
Ricardo Urgel | 850 | 850 | |||||||||
Alberto Menéndez | 850 | 850 | |||||||||
Ignacio Ortega | 850 | 850 | |||||||||
Justus Herbert | 950 | 950 | |||||||||
Fabían Schmidt | 950 | 950 | |||||||||
Maxim Grachev | 900 | 900 | |||||||||
Claudius Panske | 900 | 900 | |||||||||
Ralf Stoffers | 850 | 850 | |||||||||
Ignacio Payán | 850 | 850 | |||||||||
Lukasz Cyranski | 850 | 850 | |||||||||
Marcin Maszczyk | 850 | 850 | |||||||||
Savoldi | 950 | 950 | |||||||||
Catteneo | 950 | 950 | |||||||||
Delgrosso | 900 | 900 | |||||||||
De Barros Silva | 900 | 900 | |||||||||
Leonik Sarabia | 850 | 850 | |||||||||
Abascià | 850 | 850 | |||||||||
Mogni | 850 | 850 | |||||||||
Trevisan | 850 | 850 | |||||||||
Kristian Windahl | 950 | 950 | |||||||||
Erik De Wit | 950 | 950 | |||||||||
Peter amerika | 900 | 900 | |||||||||
Abe Straatsma | 900 | 900 | |||||||||
Ian Poole | 950 | 950 | |||||||||
Victor Solsona | 950 | 950 | |||||||||
Matt Thomas | 900 | 900 | |||||||||
Will Bramley | 900 | 900 | |||||||||
Alejandro Gil | 950 | 950 | |||||||||
Victor M. Mena | 950 | 950 | |||||||||
David García | 900 | 900 | |||||||||
Ignacio Peinado | 900 | 900 | |||||||||
Marcos Tur | 950 | 950 | |||||||||
Carlos Tur | 950 | 950 | |||||||||
M. Sifré | 900 | 900 | |||||||||
A. Marí | 900 | 900 |
FEMALE
MILÁN | VALLADOLID | BERLÍN | TURÍN | AMSTERDAM | BIRMINGHAM | ROMA | MADRID | IBIZA | MÁLAGA | TOTAL | |
Sabina Da Ponte | 950 | 950 | |||||||||
Andrea Casals | 950 | 950 | |||||||||
Martina Camorani | 900 | 900 | |||||||||
Laura Pollacci | 900 | 900 | |||||||||
Vanesa Díez | 950 | 950 | |||||||||
Arancha Rivas | 950 | 950 | |||||||||
Marta Velilla | 900 | 900 | |||||||||
Nieves Jiménez | 900 | 900 | |||||||||
Nuria Rueda | 850 | 850 | |||||||||
Margarita Vázquez | 850 | 850 | |||||||||
Ana Arenas | 850 | 850 | |||||||||
Rosana Pocero | 850 | 850 | |||||||||
Anita Rösler | 950 | 950 | |||||||||
Fran González | 950 | 950 | |||||||||
Laura Pulido | 900 | 900 | |||||||||
Juanfer Quesada | 900 | 900 | |||||||||
Boselli | 950 | 950 | |||||||||
Maderna | 950 | 950 | |||||||||
Giffuni | 900 | 900 | |||||||||
Toso | 900 | 900 | |||||||||
Amoros Bas | 850 | 850 | |||||||||
Savini | 850 | 850 | |||||||||
Wendy Van Eijk – Ruijs | 950 | 950 | |||||||||
Cindy Huberts | 950 | 950 | |||||||||
Marit van der Molen | 900 | 900 | |||||||||
Kim van der Horst | 900 | 900 | |||||||||
Laura Fraile | 950 | 950 | |||||||||
Rosalía Machín | 950 | 950 | |||||||||
Carolina Morales | 900 | 900 | |||||||||
Marina García | 900 | 900 | |||||||||
N. Gonzalez | 950 | 950 | |||||||||
S. Navarro | 950 | 950 | |||||||||
P. Navarro | 900 | 900 | |||||||||
N. Bonet | 900 | 900 |