FICHA TÉCNICA
Lugar: |
|
|
Fechas: |
Del 4 al 6 de septiembre |
|
Categorías: |
Masculina y Femenina |
|
Precio de la inscripción: |
20 euros por persona |
|
Regalo: |
||
SPONSORS LOCALES
EL CLUB
SITUACIÓN
LOS PREMIOS
MASCULINO | FEMENINO | ||||||||||
Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría A | Categoría B | |||||||
Campeones | Pala Tour Evo | 185€ | Pala Response | 135€ | Pala Training | 100€ | Pala Tour Evo | 185€ | Pala Response | 135€ | |
Subcampeones | Paletero Pro | 65€ | Paletero Fast | 50€ | Paletero Tour | 55€ | Paletero Pro | 65€ | Messenger | 46€ |
CLASIFICACIÓN
MASCULINO | FEMENINO | ||||||||||
Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría A | Categoría B | |||||||
Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | Jugador | Puntos | ||
Pareja de campeones | |||||||||||
Pareja de subcampeones | |||||||||||
TECHNIQUE CARD:
Place: |
|
Date: |
From 4 to 6 September |
Category: |
|
registration Fee: |
|
Price: |
|
DESCRIPTION:
SITUATION: